Precio del certificado energético en función de su localidad.
| PRINCIPALES LOCALIDADES | menos 35m2 | 35 a 80m2 | 80 a 120m2 | 120 a 150m2 | 151 a 200m2 |
| Málaga capital | 50€ | 70€ | 80€ | 90€ | 100€ |
| Rincón de la Victoria | 50€ | 70€ | 80€ | 90€ | 100€ |
| Vélez-Málaga | 50€ | 70€ | 80€ | 90€ | 100€ |
| Nerja | 50€ | 70€ | 80€ | 90€ | 100€ |
| Marbella | 80€ | 80€ | 100€ | 109€ | 120€ |
| Fuengirola | 80€ | 80€ | 100€ | 109€ | 120€ |
| Mijas | 80€ | 80€ | 100€ | 109€ | 120€ |
| Benalmádena | 80€ | 80€ | 100€ | 109€ | 120€ |
| Torremolinos | 80€ | 80€ | 100€ | 109€ | 120€ |
| COSTA DEL SOL OCCIDENTAL | menos 35m2 | 35 a 80m2 | 80 a 120m2 | 120 a 200m2 | 151 a 200m2 |
| Benahavís | 90€ | 100€ | 89€ | 99€ | 129€ |
| Benalmádena | 90€ | 79€ | 89€ | 99€ | 129€ |
| Casares | 90€ | 79€ | 89€ | 99€ | 129€ |
| Estepona | 90€ | 79€ | 89€ | 99€ | 129€ |
| Fuengirola | 80€ | 79€ | 89€ | 99€ | 129€ |
| Manilva | 90€ | 79€ | 89€ | 99€ | 129€ |
| Marbella | 80€ | 79€ | 89€ | 99€ | 129€ |
| Mijas | 80€ | 79€ | 89€ | 99€ | 129€ |
Zona Axarquía
| ZONA AXARQUIA | menos 35m2 | 35 a 80m2 | 80 a 120m2 | 120 a 200m2 | 151 a 200m2 |
| Alcaucín | 80€ | 80€ | 90€ | 100€ | 120€ |
| Alfarnate | 80€ | 80€ | 90€ | 100€ | 120€ |
| Alfarnatejo | 80€ | 80€ | 90€ | 100€ | 120€ |
| Algarrobo | 50€ | 70€ | 80€ | 100€ | 120€ |
| Almáchar | 80€ | 80€ | 90€ | 100€ | 120€ |
| Árchez | 80€ | 80€ | 90€ | 100€ | 120€ |
| Arenas | 80€ | 80€ | 90€ | 100€ | 120€ |
| Benamargosa | 80€ | 80€ | 90€ | 100€ | 120€ |
| Benamocarra | 50€ | 80€ | 90€ | 100€ | 120€ |
| El Borge | 80€ | 80€ | 90€ | 100€ | 120€ |
| Canillas de Aceituno | 80€ | 80€ | 90€ | 100€ | 120€ |
| Canillas de Albaida | 80€ | 80€ | 90€ | 100€ | 120€ |
| Colmenar | 80€ | 80€ | 90€ | 100€ | 120€ |
| Comares | 80€ | 80€ | 90€ | 100€ | 120€ |
| Cómpeta | 80€ | 80€ | 90€ | 100€ | 120€ |
| Cútar | 80€ | 80€ | 90€ | 100€ | 120€ |
| Frigiliana | 80€ | 70€ | 90€ | 100€ | 120€ |
| Iznate | 80€ | 80€ | 90€ | 100€ | 120€ |
| Macharaviaya | 80€ | 80€ | 90€ | 100€ | 120€ |
| Moclinejo | 80€ | 80€ | 90€ | 100€ | 120€ |
| Nerja | 50€ | 70€ | 90€ | 100€ | 120€ |
| Periana | 80€ | 80€ | 90€ | 100€ | 120€ |
| Riogordo | 80€ | 80€ | 90€ | 100€ | 120€ |
| Salares | 80€ | 80€ | 90€ | 100€ | 120€ |
| Sayalonga | 80€ | 80€ | 90€ | 100€ | 120€ |
| Sedella | 80€ | 80€ | 90€ | 100€ | 120€ |
| Torrox | 50€ | 70€ | 80€ | 100€ | 120€ |
| Totalán | 80€ | 80€ | 90€ | 100€ | 120€ |
| Viñuela | 80€ | 80€ | 90€ | 100€ | 120€ |
| Vélez-Málaga | 50€ | 70€ | 80€ | 100€ | 120€ |
Comarca de Antequera
| menos 35m2 | 35 a 80m2 | 80 a 120m2 | 120 a 200m2 | 151 a 200m2 | |
| Alameda | Consulta precio | Consulta precio | Consulta precio | Consulta precio | Consulta precio |
| Antequera | Consulta precio | Consulta precio | Consulta precio | Consulta precio | Consulta precio |
| Casabermeja | Consulta precio | Consulta precio | Consulta precio | Consulta precio | Consulta precio |
| Fuente de Piedra | Consulta precio | Consulta precio | Consulta precio | Consulta precio | Consulta precio |
| Humilladero | Consulta precio | Consulta precio | Consulta precio | Consulta precio | Consulta precio |
| Mollina | Consulta precio | Consulta precio | Consulta precio | Consulta precio | Consulta precio |
| Villanueva de la Concepción | Consulta precio | Consulta precio | Consulta precio | Consulta precio | Consulta precio |
Valle del Guadalhorce
| VALLE DEL GUADALHORCE | menos 35m2 | 35 a 80m2 | 80 a 120m2 | 120 a 200m2 | 151 a 200m2 |
| Alhaurín el Grande | 80€ | 90€ | 100€ | 110€ | 120€ |
| Almogía | 80€ | 90€ | 100€ | 110€ | 120€ |
| Álora | 80€ | 90€ | 100€ | 110€ | 120€ |
| Cártama | 80€ | 90€ | 100€ | 110€ | 120€ |
| Coín | 80€ | 90€ | 100€ | 110€ | 120€ |
| Pizarra | 80€ | 90€ | 100€ | 110€ | 120€ |
| Valle de Abdalajís | 80€ | 90€ | 100€ | 110€ | 120€ |
Sierra de las Nieves
| SIERRA DE LAS NIEVES | menos 35m2 | 35 a 80m2 | 80 a 120m2 | 120 a 200m2 | 151 a 200m2 |
| Alozaina | 80€ | 90€ | 100€ | 110€ | 130€ |
| Casarabonela | 80€ | 90€ | 100€ | 110€ | 130€ |
| El Burgo | 80€ | 90€ | 100€ | 110€ | 130€ |
| Guaro | 80€ | 90€ | 100€ | 110€ | 130€ |
| Istán | 80€ | 90€ | 100€ | 110€ | 130€ |
| Monda | 80€ | 90€ | 100€ | 110€ | 130€ |
| Ojén | 80€ | 90€ | 100€ | 110€ | 130€ |
| Tolox | 80€ | 90€ | 100€ | 110€ | 130€ |
| Yunquera | 80€ | 90€ | 100€ | 110€ | 130€ |
Serranía de Ronda
| SERRANIA DE RONDA | menos 35m2 | 35 a 80m2 | 80 a 120m2 | 120 a 200m2 | 151 a 200m2 |
| Algatocín | 110€ | 120€ | 130€ | 150€ | 170€ |
| Alpandeire | 110€ | 120€ | 130€ | 150€ | 170€ |
| Arriate | 110€ | 120€ | 130€ | 150€ | 170€ |
| Atajate | 110€ | 120€ | 130€ | 150€ | 170€ |
| Benadalid | 110€ | 120€ | 130€ | 150€ | 170€ |
| Benalauría | 110€ | 120€ | 130€ | 150€ | 170€ |
| Benaoján | 110€ | 120€ | 130€ | 150€ | 170€ |
| Benarrabá | 110€ | 120€ | 130€ | 150€ | 170€ |
| Cartajima | 110€ | 120€ | 130€ | 150€ | 170€ |
| Cortes de la Frontera | 110€ | 120€ | 130€ | 150€ | 170€ |
| Faraján | 110€ | 120€ | 130€ | 150€ | 170€ |
| Gaucín | 110€ | 120€ | 130€ | 150€ | 170€ |
| Genalguacil | 110€ | 120€ | 130€ | 150€ | 170€ |
| Igualeja | 110€ | 120€ | 130€ | 150€ | 170€ |
| Jimera de Líbar | 110€ | 120€ | 130€ | 150€ | 170€ |
| Jubrique | 110€ | 120€ | 130€ | 150€ | 170€ |
| Júzcar | 110€ | 120€ | 130€ | 150€ | 170€ |
| Montecorto | 110€ | 120€ | 130€ | 150€ | 170€ |
| Montejaque | 110€ | 120€ | 130€ | 150€ | 170€ |
| Parauta | 110€ | 120€ | 130€ | 150€ | 170€ |
| Pujerra | 110€ | 120€ | 130€ | 150€ | 170€ |
| Ronda | 110€ | 120€ | 130€ | 150€ | 170€ |
| Serrato | 110€ | 120€ | 130€ | 150€ | 170€ |
Los precios no incluyen IVA, ni el impuesto de la Junta de Andalucía de 14,69€
